| Ügyfél neve | Projekt megnevezése | Megvalósulás helyszíne | Megítélt támogatás |
| JANYCA Kereskedelmi Kft. | Élelmiszerbolt kialakítása a Janyca Kft. által Novaj településen | Novaj | 29 201 113 |
| Royal Ziben Kft. | Iroda és webáruház kialakítása | Ostoros | 6 422 382 |
| Medicin Fullajtár Kft. | Adminisztrációs és hőközpont létrehozása Noszvajon | Noszvaj | 34 349 269 |
| Katona-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KKt. | Építés-tervező, tanácsadó szolgáltató irodaház létesítése | Szarvaskő | 32 611 172 |
| ÉVIBER Mély és Vízépítő Szolgáltató Kft. | Iroda kialakítása | Ostoros | 9 513 463 |
| Felpörögve Kft. | Stúdióeszközök beszerzése a Felpörögve Kft-nél | Verpelét | 1 525 852 |
| ZAL-AGRO-VINO-2012 Borászati Termelő és Szolgáltató Kft. | Szolgáltatóház kialakítása Andornaktályán | Andornaktálya | 17 892 055 |
| Európai Konzultációs Tanácsadó Kft. | Irodaház kialakítása | Maklár | 34 733 021 |
| Verpszer Kft. | Karosszéria javítóműhely fejlesztése Verpeléten | Verpelét | 12 309 481 |
