| Ügyfél neve | Projekt megnevezése |
Megvalósulás helyszíne |
Jóváhagyott támogatási összeg |
| Egerszóláti Római Katolikus Egyházközség | Katolikus templom felújítása | Egerszólát | 10 664 312 |
| Egerszólátért Közalapítvány | 1848-as emlékmű környezetének felújítása | Egerszólát |
4 636 303 |
| Kerecsendi Római Katolikus Egyházközség | Római Katolikus templom felújítása | Kerecsend | 10 999 998 |
| Verpeléti Római Katolikus Egyházközség | Verpeléti Római Katolikus templom felújítása | Verpelét | 10 993 589 |
| Maklári Római Katolikus Egyházközség | Római Katolikus templom felújítása | Maklár | 10 999 998 |
| Andornaktálya Községi Önkormányzat | Mocsáry- féle gloriett környezetének fejlesztése | Andornaktálya | 6 035 040 |
| Andornaktályai Római Katolikus Egyházközség | Római Katolikus templom felújítása | Andornaktálya | 11 000 000 |
| Nagytályai Római Katolikus Egyházközség | Római Katolikus templom felújítása | Nagytálya | 10 999 996 |
| Egerszalóki Római Katolikus Egyházközség | Történelmi tájkép fejlesztése Demjénben | Demjén | 6 134 17 |
